Apple sekali lagi memikat dunia teknologi dengan pelancaran siri iPhone 16 yang diumumkan pada acara “It’s Glowtime” pada 9 September 2024. Barisan iPhone 16 yang terbaru ini didatangkan dengan reka bentuk yang lebih anggun dan penambahbaikan ciri telefon pintar yang lebih baik. Apple sekali lagi telah meletakkan standard yang tinggi dengan pelancaran iPhone 16.
Jika anda sedang menunggu masa yang tepat untuk menaik taraf telefon anda, inilah masa yang terbaik kerana syarikat gergasi teknologi berpangkalan di Cupertino, Apple, akhirnya memperkenalkan barisan iPhone 16 terbaru mereka, termasuk kedua-dua varian asas dan Pro.
Secara ringkasnya barisan model iPhone 16 yang terbaru ini telah di dikemas dan menerima penambahbaikan yang terkini berbanding generasi terdahulu.
Rekabentuk & Paparan
iPhone 16 dan iPhone 16 Plus didatangkan dengan 5 warna iaitu hitam, putih, pink, teal dan ultramarine. Kedua-dua model tampil dengan rekabentuk yang tahan lasak dan tersedia dalam saiz paparan 6.1 inci dan 6.7 inci. Paparan Super Retina XDR menawarkan visual yang menakjubkan dengan warna-warna terang dan butiran tajam, menjadikannya sempurna untuk segala-galanya daripada penstriman video hingga permainan.
Prestasi
Pada teras iPhone 16 ialah cip A18 serba baharu, yang memberikan peningkatan ketara dalam prestasi dan kecekapan. Cip ini direka bentuk untuk mengendalikan tugas yang paling mencabar dengan mudah, sama ada untuk berbilang tugas(multitasking), bermain permainan(gaming) atau menggunakan aplikasi AI lanjutan(advance). Barisan iPhone 16 juga memperkenalkan Apple Intelligence, sistem pintar peribadi yang memahami konteks anda dan menyampaikan maklumat yang berguna dan relevan sambil melindungi privasi anda
Sistem Kamera
iPhone 16 menampilkan sistem kamera yang berkuasa dengan kamera Fusion 48MP dan pilihan 2x Telefoto. Kamera Ultra Wide baharu membolehkan fotografi makro, membolehkan pengguna menangkap gambar jarak dekat yang menakjubkan. Selain itu, peranti ini mempunyai ciri Gaya Fotografi generasi terkini, yang membantu pengguna memperibadikan imej mereka, dan tangkapan foto dan video spatial untuk menghidupkan semula kenangan berharga dengan kedalaman yang luar biasa pada Apple Vision Pro2
Hayat Bateri
Salah satu ciri paling menonjol iPhone 16 terbaru ialah hayat baterinya yang mengagumkan. Apple mendakwa bahawa iPhone 16 menawarkan peningkatan besar dalam hayat bateri, memastikan anda boleh terus berhubung dan produktif sepanjang hari tanpa bimbang tentang kehabisan kuasa bateri.
Ringkasan
Siri iPhone 16 menandakan era baharu untuk Apple, menggabungkan teknologi termaju dengan reka bentuk yang mesra pengguna. Dengan prestasi yang berkuasa, sistem kamera canggih dan hayat bateri yang mengagumkan, iPhone 16 ditetapkan untuk menjadi kegemaran di kalangan peminat teknologi dan pengguna harian. Sama ada anda menaik taraf daripada model lama atau beralih kepada iPhone buat kali pertama, iPhone 16 menawarkan sebab yang menarik untuk menyertai ekosistem Apple.
Untuk memahami keempat-empat model, kami telah mengumpulkan sedikit perbandingan yang menggariskan beberapa perbezaan utama antara mereka (jika anda begitu cenderung untuk menjadikan iPhone 16 milik anda).
Lihat jadual spesifikasi di bawah, dan lihat yang mana (jika ada) yang sesuai untuk anda.
Perbandingan iPhone 16
Kategori | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max |
---|---|---|---|---|
Operating system | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
Apple Intelligence support | Yes, with iOS 18.1 update | Yes, with iOS 18.1 update | Yes, with iOS 18.1 update | Yes, with iOS 18.1 update |
Display | 6.1-inch (2556 x 1179) OLED | 6.7-inch (2796 x 1290) OLED | 6.3-inch (2622 x 1206) OLED | 6.9-inch (2868 x 1320) OLED |
Display refresh rate | 60Hz | 60Hz | Up to 120Hz | Up to 120Hz |
Peak brightness | 2,000 nits | 2,000 nits | 2,000 nits | 2,000 nits |
Minimum brightness | 1 nit | 1 nit | 1 nit | 1 nit |
Always-on display | No | No | Yes | Yes |
Glass display | Latest-gen Ceramic Shield front | Latest-gen Ceramic Shield front | Latest-gen Ceramic Shield front | Latest-gen Ceramic Shield front |
Build | Glass rear back, aluminum frame | Glass rear back, aluminum frame | Glass rear back, titanium frame | Glass rear back, titanium frame |
Dimensions | 71.6 x 147.6 x 7.8mm | 77.8 x 160.9 x 7.8mm | 71.5 x 149.6 x 8.25mm | 77.6 x 163 x 8.25mm |
Weight | 170g | 199g | 199g | 227g |
Battery capacity | Up to 22 hours of video playback | Up to 27 hours of video playback | Up to 27 hours of video playback | Up to 33 hours of video playback |
Wireless charging | Yes, MagSafe / Qi2 | Yes, MagSafe / Qi2 | Yes, MagSafe / Qi2 | Yes, MagSafe / Qi2 |
Fast charge-capable | Yes | Yes | Yes | Yes |
Processor | A18 | A18 | A18 Pro | A18 Pro |
Processor cores | 6-core CPU / 5-core GPU / 16-core neural engine | 6-core CPU / 5-core GPU / 16-core neural engine | 6-core CPU / 6-core GPU / 16-core neural engine | 6-core CPU / 6-core GPU / 16-core neural engine |
RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
Ports | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port | USB-C charging and data port |
USB speeds | USB 2 (480Mbps) | USB 2 (480Mbps) | USB 3 (up to 10Gbps) | USB 3 (up to 10Gbps) |
Rear cameras | 48-megapixel (f/1.6) main camera, 12-megapixel (f/2.2) ultrawide | 48-megapixel (f/1.6) main camera, 12-megapixel (f/2.2) ultrawide | 48-megapixel (f/1.78) main camera, 48-megapixel (f/2.2) ultrawide, 12-megapixel telephoto (f/2.8) | 48-megapixel (f/1.78) main camera, 48-megapixel (f/2.2) ultrawide, 12-megapixel telephoto (f/2.8) |
Highest optical magnification | 2x | 2x | 5x | 5x |
Macro mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
Front cameras | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel |
Video recording | Up to 4K at 60fps | Up to 4K at 60fps | Up to 4K at 60fps (ProRes with external recording) | Up to 4K at 60fps (ProRes with external recording) |
Biometrics | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
SIM support | Dual eSIM (no physical SIM) | Dual eSIM (no physical SIM) | Dual eSIM (no physical SIM) | Dual eSIM (no physical SIM) |
Action Button | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camera Control button | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dynamic Island | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wi-Fi 7 | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Satellite SOS feature | Yes, with Roadside Assistance | Yes, with Roadside Assistance | Yes, with Roadside Assistance | Yes, with Roadside Assistance |
Messages via satellite | Yes | Yes | Yes | Yes |
Crash Detection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Apple Pay | Yes | Yes | Yes | Yes |
IP rating | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Starting price | $799 | $899 | $999.00 | $1,199 |
Availability | September 20th | September 20th | September 20th | September 20th |
Colors | Black, white, teal, ultramarine, pink | Black, white, teal, ultramarine, pink | Black titanium, white titanium, natural titanium, desert titanium | Black titanium, white titanium, natural titanium, desert titanium |
Kemas kini, 13 September: Mengemas kini jadual spesifikasi dengan butiran tambahan mengenai jumlah RAM yang ada pada setiap model iPhone 16.